Introducción
Desde el año 2007 la Fundación de la Lengua Española, en colaboración con la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, Caja de Burgos y la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León forman un consorcio con el objetivo de poner en marcha y presentar proyectos de movilidad de estudiantes de Formación Profesional de Grado Superior en el ámbito del nuevo Programa de Aprendizaje Permanente.
Al amparo de dicho Consorcio se han presentado tres proyectos Erasmus que han dado como resultado la puesta en marcha de prácticas en empresas para alumnos de Formación Profesional de Grado Superior.Desde Junio de 2009, la Fundación de la Lengua Española cuenta con el Certificado de Prácticas Erasmus para Consorcios, que otorga al Consorcio el derecho a solicitar al Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos fondos de movilidad para prácticas Erasmus y de organización de la movilidad. De la misma manera, dicho Certificado reconoce la capacidad económica y operativa de nuestro Consorcio para la gestión de la movilidad de estudiantes Erasmus para prácticas en empresas de la Comunidad Europea para el período 2007-2013.
Durante el curso 2009-2010, la Fundación de la Lengua Española cuenta con un número total de 81 becas para que los alumnos de Formación Profesional de Castilla y León realicen prácticas profesionales en empresas de la Unión Europea.
Para ello, los becarios Erasmus contarán con una beca de la Unión Europea, complementada con ayudas económicas de Caja de Burgos y de la Consejería de Educación.
Ver todas las noticias sobre el programa ERASMUSAlumnos becados
Listado de alumnos becados, países de destino y nombre de las empresas en las que van a realizar las prácticas.
Alumnos becados 2009 - 2010
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | DESTINO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
1 | MÓNICA | CAMPO GARCÍA | ITALIA | EUROPA HOTEL |
2 | CAROLINA | MORÁN DE LA MATA | ITALIA | ACCADEMIA PALACE HOTEL |
3 | LUIS | GARCÍA MAYO | ITALIA | FAAC ASSISTANCE S.A.S. |
4 | SUSANA | OLMEDO VELEZ | ITALIA | SCUOLA MATERNA IL MAGO DI OZ |
5 | LUIS ANGEL | SALAZAR LABAJO | ITALIA | UCF SPA |
6 | JUAN GUILLERMO | LÓPEZ ESPIGA | ITALIA | L.C.U. SPA |
7 | MÓNICA | PICHOTO RODRÍGUEZ | ITALIA | ACCADEMIA PALACE HOTEL |
8 | TANIA | ARAGÓN DE FRANCISCO | ITALIA | FIVE CHANNELS COMPANY SRL |
9 | LARA | ESTEBAN FADRIQUE | ITALIA | ASSOC. RENATO FRANCO "LA CASCINA" |
10 | SUSANA | RODRIGUEZ NIETO | ITALIA | ASSOC. RENATO FRANCO "LA CASCINA" |
11 | DAVID | LOZANO MARTIN | FINLANDIA | SANTASPORT SPORT INSTITUTE |
12 | VICTOR M. | GONZALEZ GOMEZ | FINLANDIA | SANTASPORT SPORT INSTITUTE |
13 | LUCÍA | SANZ ENCINAS | INGLATERRA | LAL |
14 | ANTOANETA | RADOSLAVOVA GLAVCHEVA | INGLATERRA | LIVING COASTS |
15 | HECTOR | RODRIGUEZ GUTIERREZ | INGLATERRA | STEP SYSTEMS |
16 | ADRIÁN | DE LUNA SAN MARTÍN | INGLATERRA | ALL STAR LEISURE |
17 | MARTA | SANZ CALVO | INGLATERRA | MINT CASINO |
18 | Mª DEL CARMEN | MATEOS FERNÁNDEZ | INGLATERRA | LIME |
19 | JAVIER | CASAS DE LA CALLE | INGLATERRA | EXETER COUNTY COURT |
20 | JAVIER | MINGUELA DIEZ | INGLATERRA | STEP SYSTEMS |
21 | MARÍA | COLORADO MACÍAS | IRLANDA | ABC CHILDCARE FORT HILL |
22 | BEATRIZ | REBOLLO RODRÍGUEZ | IRLANDA | YOUGHAL CHAMBER OF COMMERCE AND TOURISM |
23 | CALOTA | ILEANA IRINA | IRLANDA | EAZYDUBLIN |
24 | BEATRIZ | SANZ SANCHO | IRLANDA | ASHVILLE MEDIA LTD |
25 | ANA LORENA | DEL VAL RUIZ | IRLANDA | CHASE TRAVEL |
26 | Mª BLANCA | NAVAS PÉREZ | IRLANDA | EUROPEAN CAREER EVOLUTION |
27 | PABLO | ROMANILLOS FERMOSO | IRLANDA | CORK CITY LEARNING |
28 | NOELIA | URIGÜEN ESCRIBANO | IRLANDA | SCOIL MHUIRE JUNIOR SCHOOL |
29 | VIRGINIA | FERNÁNDEZ CAMINO | IRLANDA | BANDON BRIDGE NATIONAL SCHOOL |
Alumnos becados 2008 - 2009
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | DESTINO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
1 | ALBA | MARTÍNEZ MARTÍN | ITALIA | GB THERMAE HOTELS |
2 | SARA | PRUSIEL | ESCOCIA | CALEDONIAN HILTON HOTEL |
3 | JORGE | MATA GARCÍA | INGLATERRA | VALEPORT |
4 | CRISTINA | SÁNCHEZ MARTÍNEZ | ESCOCIA | MARIE CURIE CANCER CARE |
5 | NDEYE | NDIOBA DIENG | FRANCIA | BANC CREDIT AGRICOLE |
6 | DAVID | PRECIADO SANTAMARÍA | INGLATERRA | FABER MANSELL |
7 | LAURA | HERAS MAZAGATOS | PORTUGAL | EGIQUIMICA |
8 | ESTHER | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ITALIA | ASILO NIDO INTEGRATO E SCUOLA GIROTONDO |
9 | JORGE | TALAVERA GARCÍA | ALEMANIA | DREITAKT FILMPRODUKTION |
10 | SEVERO | FERRERO MANZANAL | PORTUGAL | POR CONFIRMAR |
11 | ALEJANDRO | FERNÁNDEZ GONZÁLEZ | ESCOCIA | THE ROYAL SCOTS CLUB |
12 | ZAHIRA | PARRA RAMOS | ITALIA | HOTEL PLAZA |
13 | MARIA | FRUTOS ACERO | INGLATERRA | WIFI SPARKS |
14 | ANGEL | TRIANO NOTARIO | INGLATERRA | GB ELECTRONICS |
15 | RUTH ESTER | RODRÍGUEZ LÓPEZ | ALEMANIA | UNIKLINIK FREIBURG |
16 | PABLO | LÓPEZ TORRES | INGLATERRA | NRG TELECOM |
17 | TERESA | HURTADO GARCÍA | ALEMANIA | VERMESSUNGBÜRO WEBER |
18 | PEDRO | ARRIBAS RODRIGUEZ | FRANCIA | ECOLE ERIDANE |
19 | ANDRÉS | ARRANZ ARAGONESES | PORTUGAL | MARIO E GONÇALVES & CRUZ LDA |
20 | SERGIO | MARTÍN RODRÍGUEZ | INGLATERRA | WNW DESIGN |
21 | LETICIA | GATO RAPADO | FRANCIA | LYCEE MERMOZ |
22 | CRISTINA SONIA | EIZAGUIRRE MONZÓN | INGLATERRA | ERNEST JACKSON |
23 | EDUARDO | MACIAS BARANDA | ITALIA | C&G ENGINEERING SERVICE |
24 | ALEXANDRA | DIAZ SALGADO | PORTUGAL | CAMARA MUNICIPAL DA GUARDA |
25 | IGNACIO | ALONSO DE ISCAR | PORTUGAL | UNIDADE LOCAL DE SAUDE DA GUARDA, EPE |
26 | MARÍA | GÓMEZ DÍAZ | FINLANDIA | SANTASPORTS |
27 | ANDRÉS | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | ALEMANIA | ELEKTRO MÜLLER |
28 | JAVIER | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ | PORTUGAL | ARAMUS - DELEGACION NORTE |
29 | LUIS CARLOS | MEDINA RODRIGUEZ | ITALIA | AUDIO VIDEO SERVICE SNC |
30 | CECILIA EMILIA | ROLDÁN ÁLVAREZ | FRANCIA | BDL |
31 | ADRIAN | DÍEZ SANZ | ITALIA | IDROBASE S.R.L |
32 | JUDITH | GONZÁLEZ GARCÍA | INGLATERRA | SPEEDER |
33 | NURIA | MUNUERA GARCÍA | PORTUGAL | ADILO – AGENCIA DE DESENVOLVIMIENTO INTEGRADO |
34 | SAUL | ESCOLA GARCÍA | ITALIA | COMPUMANIA |
35 | SERGIO | CÁRCEL FERNANDO | INGLATERRA | DANES WOOD SOLUTIONS |
36 | PABLO | BARRIENTOS DIEGO | ALEMANIA | COUPLINK GROUP AG |
37 | VANESSA | LOPEZ SERRADA | FINLANDIA | SANTASPORTS |
38 | IVAN | MARTIN CORDERO | ITALIA | A.S.D. SPORT TEAM |
39 | VICTOR | HERNANDEZ BERMEJO | INGLATERRA | NRG TELECOM |
Alumnos becados 2007 - 2008
Nº | NOMBRE | APELLIDOS | DESTINO | EMPRESA |
---|---|---|---|---|
1 | ELGA | LOZANO ANTÓN | ALEMANIA | SCHULUNGS-CENTER FOLEY E.V |
2 | CRISTIAN | CAMPO GUTIEREZ | INGLATERRA | A PLACE IN FRANCE |
3 | VICTOR | HUERTA MORENO | ITALIA | PANTAREI |
4 | JUAN | MARÍN DÍEZ | INGLATERRA | PAULSGROVE LEARNING CENTRE |
5 | MIRIAN | CASADO VEGA | ITALIA | GARDAGOLF-COUNTRY CLUB HOTEL |
6 | BEATRIZ | CONDE GONZÁLEZ | ITALIA | GARDAGOLF-COUNTRY CLUB HOTEL |
7 | NOELIA | NEGRO RIVERO | INGLATERRA | MAYVILLE HIGH SCHOOL |
8 | JOSE RUBÉN | RODRÍGUEZ GARCÍA | IRLANDA | ASHVILLE MEDIA GROUP |
9 | ALVARO | SANZ SOBALER | ITALIA | DIBAQ DIPROTEG |
10 | MIGUEL ANGEL | LLORENTE COLIAS | INGLATERRA | ENGLISH TIME |
11 | DAVID | AVEDILLO LUENGO | IRLANDA | RIGHT CLICK |
12 | DANIEL | IZQUIERDO GONZÁLEZ | PORTUGAL | EGIQUIMICA |
13 | MIGUEL ANGEL | CALLEJO RICO | INGLATERRA | HORNDEAN TECHNOLOGY COLLEGE |
14 | DANIEL | ORTEGA OÑA | PORTUGAL | COFICAB 2 |
15 | PABLO | SÁNCHEZ HERNANGÓMEZ | ITALIA | BALDOLINI LUCA IMPIANTI ELETTRICI |
16 | RUSLAN | TEJERINA ZAPICO | ITALIA | BALDOLINI LUCA IMPIANTI ELETTRICI |
17 | ROBERTO | SÁNCHEZ BARRIO | INGLATERRA | PAULSGROVE LEARNING CENTRE |
18 | DAVID | BENAVIDES BLANCO | INGLATERRA | DIVE CONNECTION LTD |
19 | SARA | CASADO LORCA | INGLATERRA | WEBFACTUM |
20 | JUAN GASPAR | CALVO PUGA | PORTUGAL | COFICAB 2 |
21 | RODRIGO | SUAREZ MATESÁNZ | ITALIA | BLUTEC SRL |
22 | SERGIO | GONZÁLEZ GONZÁLEZ | ALEMANIA | WOLF ZAHNTECHNIK |
23 | CARLOS | BLANCO GAÑÁN | INGLATERRA | RED CAT MEDIA |
24 | JUAN CARLOS | APARICIO DOMÍNGUEZ | INGLATERRA | LONDON BUSINESS GUIDE |
25 | GERARDO | ZAMARREÑO LEAL | INGLATERRA | NANO BORON LTD |
26 | SERGIO | MARCOS FRECHILLA | INGLATERRA | PRESTIGE AUTOS 2007 LTD |
27 | JESÚS | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ | INGLATERRA | LODGE ARTS CENTRE |
28 | ÍÑIGO | GUERRERO MARTÍN | INGLATERRA | LODGE ARTS CENTRE |
29 | MARÍA DEL VALLE | GARCÍA PÉREZ | ALEMANIA | WISSENSCHAFTLICHES INSTITUT JUGENDHILFSWERKERS FREIBURG/ THEATER FREIBUG |
30 | Mª ESTHER | PIZARRO ABEJÓN | INGLATERRA | PORTSEA COMMUNITY DAY NURSERY |
31 | JAVIER | RUIZ SECO | ITALIA | A.S.D.SPORT TEAM |
32 | MARÍA | VELASCO MARTÍN | ITALIA | A.S.D.SPORT TEAM |
33 | BORJA | GUTIERREZ DE LA BRENA | ITALIA | A.I.RIMINI SNC |
34 | ALBERTO | LÓPEZ PÉREZ | FRANCIA | MAISON FAMILIER DE METIERS / RESTAURANT LES REGATES |
35 | Mª AUXILIADORA | PATINO HERREROS | INGLATERRA | GRANGE HOTELS |
36 | LAURA | MATEOS SÁNCHEZ | FRANCIA | SOGETI TRANSICIEL |
37 | JAVIER | GONZÁLEZ ANDRÉS | INGLATERRA | SAQ INTERNET |
38 | DESIREE | TERRADILLOS LOBEJÓN | INGLATERRA | MARY ROSE MUSEUM |
39 | ESPERANZA | MARTÍN ALONSO | RUMANIA | DIBAQ DIPROTEG |
40 | RODRIGO | LORENZO PRIETO | INGLATERRA | NANO BORON LTD |
41 | PATRICIA | MARTINEZ ALONSO | ITALIA | ASILO NIDO INTEGRADO GIROTONDO |
Beca Erasmus 2009-2010

Países de destino
De manera orientativa, los países de destino de los alumnos serán Inglaterra, Irlanda, Italia, Alemania, Portugal, Francia, Malta, Finlandia
Selección de los candidatos
El Centro de Enseñanza dará publicidad del programa entre los alumnos y realizará un primer proceso de selección.
Del resultado de esta primera selección, el Centro de Enseñanza propondrá a la Consejería de Educación un listado de alumnos, que deberán pasar un segundo proceso llevado a cabo por la Consejería y la Fundación de la Lengua Española.
La segunda selección se realizará por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León y la Fundación de la Lengua Española, e incluirá prueba de nivel de idioma y entrevista personal.
Se comunicará a los alumnos seleccionados las fechas de salida hacia el país y la empresa de destino.
Número de becas durante el curso 2009-2010
El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos ha dotado al Consorcio con 81 becas para el curso 2009-2010, que se distribuirán en tres oleadas de envío de alumnos en los meses de octubre de 2009, enero de 2010 y abril de 2010.
Duración de las becas
La duración de la beca será de doce semanas, incluidas dos semanas de preparación lingüística, que permitirán al alumno conocer el idioma del país al que se va a desplazar y la cultura y los usos y costumbres del país y la localidad en la que va a residir.
Dotación económica
La Unión Europea dota económicamente a los becarios Erasmus durante el curso 2009-2010 con 1080 €.
Caja de Burgos y la Consejería de Educación cofinancian el programa Erasmus.
Los gastos que no se cubran con la dotación mencionada deberán ser sufragados por el propio alumno.
Contacto
monica@fundacionlengua.es
Calendario provisional de actividades

2009
Octubre
Convocatoria de las nuevas becas en los Centros de Enseñanza adscritos al Consorcio, a fin de iniciar la selección de los candidatos que disfrutarán la beca durante los meses de enero de 2010 y abril de 2010.
Diciembre
Pruebas de idioma y las entrevistas personales para la selección de los candidatos a la beca Erasmus.
Regreso del primer grupo de becarios.
2010
Enero
Segunda salida de alumnos para la realización de prácticas en empresas de la Unión Europea
Febrero y marzo
Entrevistas personales a los candidatos a la beca Erasmus durante el último trimestre del curso 2009-2010.
Recopilación de documentación necesaria para la organización del viaje, contratos, etc.
Abril
Tercera salida de alumnos para la realización de prácticas en empresas de la Unión Europea.
Regreso del segundo grupo de becarios.
Junio
Regreso del tercer grupo de becarios.